Tabela VI - Item 2.1, XV - Para titulos cujo valores ultrapassam 40.000,00 (Quarenta mil reais):

Ato Emolumentos TX..Judiciaria Funcivil FSE Isqn Edital Intimação Protocolo Total
5130-Tabela VI 1.2 - Pela informação fornecida às entidades de proteção ao crédito, por remessa ou arquivo, física ou eletronicamente enviados 27,51 11,43 14,83 2,69 1,38 0,00 0,00 0,00 57,84
5131-Tabela VI 2.1 - Pelo acolhimento do aceite ou devolução, recebimento do pagamento, desistência ou sustação judicial definitiva do protesto de título, documento de dívida ou indicação, apresentando a protesto, inclusos a gravação eletrônica da imagem do título ou documento de dívida e o processamento de dados
5131-I - De R$ 0,01 a R$ 25,00 6,74 2,83 3,73 0,00 0,34 10,56 6,94 2,71 33,85
5131-II - De R$ 25,01 a R$ 50,00 13,24 5,69 7,65 2,57 0,66 10,56 6,94 2,71 50,02
5131-III - De R$ 50,01 a R$ 150,00 26,24 8,31 7,65 2,57 1,31 10,56 6,94 2,71 66,29
5131-IV - De R$ 150,01 a R$ 300,00 39,25 12,98 12,85 2,57 1,96 10,56 6,94 2,71 89,82
5131-V - De R$ 300,01 a R$ 500,00 65,27 18,19 12,85 2,57 3,26 10,56 6,94 2,71 122,35
5131-VI - De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 91,28 23,38 12,85 2,57 4,56 10,56 6,94 2,71 154,85
5131-VII - De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 130,31 31,20 12,85 2,57 6,52 10,56 6,94 2,71 203,66
5131-VIII - De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 195,35 44,19 12,85 2,57 9,77 10,56 6,94 2,71 284,94
5131-IX - De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 283,79 62,42 14,15 2,57 14,19 10,56 6,94 2,71 397,33
5131-X - De R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00 387,87 83,24 14,15 2,57 19,39 10,56 6,94 2,71 527,43
5131-XI - De R$ 6.000,01 a R$ 8.000,00 520,55 111,84 19,36 2,57 26,03 10,56 6,94 2,71 700,56
5131-XII - De R$ 8.000,01 a R$ 10.000,00 676,63 143,05 19,36 2,57 33,83 10,56 6,94 2,71 895,65
5131-XIII - De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 821,01 175,59 28,46 2,57 41,05 10,56 6,94 2,71 1.088,89
5131-XIV - De R$ 20.000,01 a R$ 40.000,00 977,10 208,09 31,70 2,57 48,86 10,56 6,94 2,71 1.288,53
5131-Tabela VI - Item 2.1, XV - Para titulos cujo valores ultrapasam 40.000,00 (Quarenta mil reais)
Digite o valor do título para cálculo de custas:
5133-Tabela VI 3.1 - Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da central de serviços eletrônicos compartilhados: 27,51 11,43 14,83 2,69 1,38 0,00 0,00 0,00 57,84
5134-Tabela VI 3.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, independentemente da quantidade de páginas. 27,51 11,43 14,83 2,69 1,38 0,00 0,00 0,00 57,84
5135-Tabela VI 3.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando dispensada a expedição da respectiva certidão. 9,86 2,69 1,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 14,04